
SURUMBA.com - Harga beberapa bahan pokok di Pasar Kaloko, Kelurahan Takimpo, Pasarwajo, Kabupaten Buton, mengalami kenaikan dalam dua minggu terakhir. Berdasarkan pantauan harga pada 19 dan 26 Februari 2025, sejumlah komoditas menunjukkan tren kenaikan, terutama pada beras, cabai merah keriting, dan gula pasir curah.
Perbandingan Harga Bahan Pokok
Komoditas | Harga 19-02-2025 | Harga 26-02-2025 |
Beras Cap Padi Mas (Medium) | Rp13.600 | Rp13.933 |
Beras Cap 788 (Premium) | Rp15.400 | Rp15.400 |
Beras Cap Anak Beruang (Premium) | Rp15.200 | Rp15.200 |
Cabai Merah Keriting, 1 kg | Rp50.000 | Rp60.000 |
Cabai Merah Besar, 1 kg | Rp70.000 | Rp70.000 |
Cabai Rawit Merah, 1 kg | Rp40.000 | Rp40.000 |
Bawang Merah, 1 kg | Rp35.000 | Rp35.000 |
Gula Pasir Curah, 1 kg | Rp18.000 | Rp18.667 |
Gula Pasir Kemasan, 1 kg | Rp24.000 | Rp24.000 |
Minyak Goreng Kemasan Premium, 1 lt | Rp23.333 | Rp23.333 |
Minyakita, 1 lt | Rp18.000 | Rp18.000 |
Tepung Terigu, 1 kg | Rp14.000 | Rp14.000 |
Daging Ayam Ras Karkas, 1 kg | Rp40.000 | Rp40.000 |
Telur Ayam Ras, 1 kg | Rp28.000 | Rp28.000 |
Ikan Tongkol, 1 kg | Rp20.000 | Rp20.000 |
Mie Instan, 1 bks | Rp3.000 | Rp3.000 |
Bawang Putih Honan, 1 kg | Rp42.000 | Rp42.000 |
Bawang Putih Kating, 1 kg | Rp42.000 | Rp42.000 |
Bawang Bombai, 1 kg | Rp60.000 | Rp60.000 |
Garam Halus, 1 kg | Rp12.000 | Rp12.000 |
Susu Kental Manis, 370 gr | Rp13.000 | Rp13.000 |
Susu Bubuk (Setara Dancow), 400 gr | Rp60.000 | Rp60.000 |
Susu Bubuk Balita (Setara SGM), 400 gr | Rp52.000 | Rp52.000 |
Tempe Bungkus, 1 kg | Rp17.500 | Rp17.500 |
Tahu Putih, 1 kg | Rp9.000 | Rp9.000 |
Pisang Lokal, 1 kg | Rp20.000 | Rp20.000 |
Jeruk Lokal, 1 kg | Rp20.000 | Rp20.000 |
Tomat, 1 kg | Rp15.000 | Rp15.000 |
Kentang Sedang, 1 kg | Rp35.000 | Rp30.000 |
Sawi Hijau, 1 kg | Rp10.000 | Rp10.000 |
Kangkung, 1 kg | Rp10.000 | Rp10.000 |
Ketimun Sedang, 1 kg | Rp10.000 | Rp10.000 |
Kacang Panjang, 1 kg | Rp10.000 | Rp10.000 |
Ayam Kampung Utuh, 1 ekor | Rp71.667 | Rp71.667 |
Telur Ayam Kampung, 1 kg | Rp90.000 | Rp90.000 |
Kacang Hijau, 1 kg | Rp25.000 | Rp25.000 |
Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, Asrudin S.Sos., M.Si., melalui Kepala Bidang Stabilisasi Harga dan Perlindungan Konsumen, Wa Ode Liliana, S.KM., M.Sc., kenaikan harga beras dipicu oleh naiknya harga pembelian dari distributor serta keterbatasan stok beras subsidi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kita bukan daerah penghasil beras, sehingga harga sangat bergantung pada pasokan dari luar. Selain itu, stok beras subsidi dari pemerintah pusat saat ini terbatas, sehingga harga beras medium di pasaran mengalami kenaikan,” jelas Wa Ode Liliana saat dikonfirmasi, Rabu (26 Februari 2025).
Selain beras, harga minyak goreng premium seperti Bimoli juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 per liter. Namun, minyak goreng dari Bulog tidak mengalami perubahan harga sejak awal tahun.
Harga beberapa bahan pokok lainnya juga mengalami fluktuasi. Seperti cabai, tomat, dan sayur-mayur cenderung naik-turun tergantung pada jumlah pasokan di pasaran.
Harga kentang juga mengalami fluktuasi, sementara harga telur ayam ras mengalami penurunan Rp1.000 per kilogram akibat pasokan yang cukup tersedia.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga stabilitas pasokan, Pemerintah Kabupaten Buton berencana menggelar operasi pasar dakam waktu dekat. Saat ini, pihak Dinas Perdagangan masih berkoordinasi dengan Bagian Ekonomi Setda Buton untuk pelaksanaan operasi pasar ini.
“Untuk operasi pasar, kami akan berkoordinasi dengan Ibu Nani selaku Pelaksana Kabag Ekonomi untuk teknis pelaksanaannya. Kami berharap operasi pasar ini dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau,” harap Wa Ode Liliana.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian dalam jumlah besar secara berlebihan guna menghindari kelangkaan stok di pasar. Pemerintah Kabupaten Buton terus berupaya menjaga stabilitas harga demi kesejahteraan masyarakat. (Adm)